耳鼻科用レントゲン装置 T-FOCUS GDR


■X線撮影装置部
| 発生器 | インバ−タ制御システム |
| 装置出力定格 |
2.0KW |
| 電圧範囲 | 40kV〜100kV |
| 管電流 | 30mA(40〜66kV) 20mA(68〜100kV) |
| mAs | 0.3〜50mAs |
| X線管球 | X線管焦点:1.2(mm) 陽 極 :固定 陽極熱容量:20kHU |
| 可動絞り | 照射野投光式・30秒タイマー |
| グリッド | 8:1 / 40本 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 容量 2kVA |
■画像処理装置[PC本体]
| CPU | Pentium4-2.0GHZ以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク容量 | 120GB以上 |
| 対応OS | Windows OS |
| 電 源 | AC100V:300W |
| 寸 法 | W78×H110×D120mm |
■受像装置部[CCDカメラ]
| CCDサイズ | 2/3inch |
| マトリックス | 1024×1360以上 |
| ピクセルサイズ | 6.45μm×6.45μm |
| 画面サイズ | 8.8×6.6mm |
| A/D変換 | 16bit |
| 電 源 | DV12V 2A(30W) |
| 寸 法 | W78×H110×D120mm |
■液晶コントロール部[液晶タッチパネル]
| モニタサイズ | 12.1型TFT-LCD |
| 最大解像度 | 800×600pixl以上 |
| 輝 度 | 250cd/inch |
| 電 源 | AC100V:25W |
| 寸 法 | W310×H315×D55mm |
■システム構成
X線発生装置
撮影用ハンドスイッチ
X線制御器 電源ボックス
絞り スタンド
電源ケーブル 画像処理装置(PC)
この商品の詳細、価格を問い合わせをする
問い合わせはこちら
T&S製品一覧のTOPへ